Išsamus aprašymas:
| Produkto pavadinimas | Tiesiogiai palaidotas karšto vandens izoliuotas vamzdis |
nešiklio vamzdis | Plieninis vamzdis, nerūdijančio plieno vamzdis, plastikinis vamzdis, varinis vamzdis |
Korpuso vamzdis | HDPE vamzdis, cinkuotas geležies lakštas, aliuminis |
Izoliacija | Poliuretanas |
Standartinis | GB/T29047-2021, EN253 |
Vidutinistemperatūros | Mažiau nei 120 laipsnių (Atsitiktinė smailė mažesnė arba lygi 130 laipsnių) |
Vidutinis slėgis | Mažiau nei 2,5 MPa |
Gamybos asortimentas | DN20-DN1600 mm |
Gamybos pajėgumai | 2000km/metus |
priedas | Izoliacijos trišakis, izoliacijos alkūnė, izoliacijos reduktorius, izoliacijos fiksuotas laikiklis, signalizacija |
Taikymas | centralizuotas šildymas, centralizuotas vėsinimas, žalios naftos transportavimas ir pan |
Klojimo režimas | po žeme |
Aptarnavimas | OEM/ODM |

Tiesiogiai palaidoto karšto vandens izoliacijos vamzdžio parametras:
| Produktų indeksai | Atskaitos standartas | Standartinis reikalavimas | Mūsų produkto vertė |
Galutinis produktas | |||
Plieninis vamzdis be termoizoliacinio sluoksnio (mm) | CJ/T114-4.4.1 | 150-250 | 220±30 |
Didėjantis HDPE išorinio apsauginio vamzdžio greitis ( procentais ) | CJ/T114-4.4.2 | Mažiau arba lygus 2 | 1.2 |
Ašies ekscentriškumas | CJ/T114-4.4.3 | žr. 4.4.3 punktą | kvalifikuotas |
Gyvenimo lūkestis | CJ/T114-4.4.4.1 | 120 laipsnių 30 metų | kvalifikuotas |
Šlyties stiprumas (MPa) | CJ/T114-4.4.4.2 | (23±2 laipsniai) Didesnis arba lygus 0.12 | 0.181 |
Atsparumas smūgiams | CJ/T114-4.4.5 | Žr. 4.4.5 punktą | kvalifikuotas |
Atsparumo vertė tarp aliarmo linijos | CJ/T114-4.4.6 | 20ΜΩ-∞ | kvalifikuotas |
Ogimdos apsauginis vamzdis | |||
Tankis (kg/m3) | CJ/T114-4.2.3.1 | Didesnis arba lygus 940 | 948.2 |
Pailgėjimas pertraukos metu | CJ/T114-4.2.3.4 | Didesnis arba lygus 350 | 618 |
Tempimo takumo riba | CJ/T114-4.2.3.4 | Didesnis arba lygus 19 | 20.5 |
Išilginis susitraukimo greitis ( procentais ) | CJ/T114-4.2.3.5 | Mažiau nei arba lygus 3 | 1.23 |
Ilgalaikės mechaninės savybės | CJ/T114-4.2.3.6 | >1500h (80 laipsnių, 4,0 MPa) be pažeidimų | Praeiti |
Lydymosi srauto skirtumas | CJ/T114-4.2.3.2 | Mažiau arba lygu 0.5 | 0.11 |
Anglies juodumo kiekis procentais | CJ/T114-4.2.3.1 | 2.5±0.5 | 2.4 |
Poliuretano izoliacijos sluoksnis | |||
Tankis (kg/m3) | CJ/T114-4.3.2 | Didesnis arba lygus 60 | 71.1 |
Vidutinis porų dydis | CJ/T114-4.3.1 | Mažiau arba lygu 0.5 | kvalifikuotas |
Artimo ploto procentas | CJ/T114-4.3.1 | Didesnis arba lygus 88 | 94 |
Stipris gniuždymui (MPa) | CJ/T114-4.3.3 | Didesnis arba lygus 0.3 | 0.58 |
Vandens sugėrimas | CJ/T114-4.3.4 | Panardinimas į verdantį vandenį 90 minučių, vandens burbuliukų sugėrimas turi būti ne didesnis kaip 10 procentų | Mažiau arba lygus 5,53 |
Šilumos laidumo koeficientas prieš senėjimą | CJ/T114-4.3.5 | Mažiau arba lygu 0.033 | 0.032 |
Ertmė | CJ/T114-4.3.1 | Mažesnis arba lygus 1/3 izoliacijos sluoksnio storio | kvalifikuotas |
Veikiantis plieninis vamzdis | |||
Besiūlis plieninis vamzdis (mažesnis arba lygus DN150) | GB8163 | 20# | kvalifikuotas |
Spiralinis plieninis vamzdis (didesnis arba lygus DN200) | GB/T9711 arba SY/T5037 | Q235B | kvalifikuotas |
Populiarus Žymos: tiesiogiai palaidotas karšto vandens izoliuotas vamzdis, Kinija tiesiogiai palaidotas karšto vandens izoliacinių vamzdžių gamintojai, tiekėjai, gamykla


